经销商报价:12万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
液压型与机械性的区别:发动机功率:4YZ-4/5(可选140KW-154KW)。
液压驱动的最大特点:
产品特点:
项目 | 单位 | 4YZ-4 |
收获行数 | 行 | 4 |
标准行距 | mm | 620 |
适应行距 | mm | 570-670 |
作业幅宽 | mm | 2670 |
发动机额定功率 | kw | 117 |
作业效率 | hm²/h | 0.3-0.8 |
果穗箱容积 | M³ | 4.5 |
卸粮高度 | mm | 2450 |
整机质量 | kg | 7830 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8520×3140×3500 |
点击此处可查看更多中农博远4YZ-4自走式玉米收获机产品信息!
171sj.com | 888TGP.COM | 587PT.COM | 381psb.com | 304ib.com |
231SUN.COM | 168jbs.com | 236SUN.COM | 756SUN.COM | 8DTS.COM |
S6187.COM | 2888DZ.COM | 8CYS.COM | 8WJS.COM | 988XTD.COM |
987XTD.COM | 618PT.COM | 1115118.COM | 911XTD.COM | 133PT.COM |
用户留言