产品名称:圣和1GKNTG-300旋耕机
生产厂家:河北圣和农业机械有限公司 [点击查看电话]
项目 | 单位 | 设计值 |
配套拖拉机标定功率范围 | kW | 110.25~132.3 |
配套拖拉机动力输出轴转速 | r/min | 760 |
旋耕机型号名称 | / | 1GKNTG-300型旋耕机 |
旋耕机结构型式 | / | 框架式 |
旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1185×3255×1290 |
旋耕机作业速度范围 | m/s | 0.56~1.39 |
旋耕机工作幅宽 | cm | 300 |
旋耕机耕深 | cm | 12~16 |
旋耕机变速箱挡位数 | 个 | 1 |
旋耕机传动方式 | / | 中间齿轮 |
旋耕机刀辊设计转速 | r/min | 318 |
旋耕机刀辊最大回转半径 | mm | 250 |
旋耕机刀辊总安装刀数 | 把 | 84(左右弯刀各半) |
旋耕机刀轴连接型式 | / | 花键盘连接 |
旋耕机旋耕刀型号 | / | IT245 |
旋耕机限深装置型式 | / | 防磨板 |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
[云南昆明]云南戴翔商贸有限公司 | ||
[江苏宿迁]宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | ||
[四川绵阳]绵阳市一站式农业有限公司 | ||
[内蒙古巴彦淖尔]巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 | ||
[河北]河北圣和农业机械有限公司销售部 | ||
[江苏徐州]新沂市三农农机装备有限公司 | ||
[山西吕梁]孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | ||
[天津静海]天津市鹏兴农用车销售有限公司 |
暂无评论
评级:★★★
观看次数:108
评级:★★★
观看次数:43
评级:★★★
观看次数:109
网站地图 | kk彩票北京快3 | 爱彩彩票平台斯洛伐克5分彩 | 爱彩彩票平台腾讯分分彩 |
太阳城申博桌面安装版 | 申博菲律宾网 | 菲律宾申博娱乐网 | 太阳城娱乐游戏 |
bbin视讯亚太娱乐登入 | 聚富彩票开户 | 排例3博彩老头 | 365博彩娱乐 |
kk彩票广西快三 | kk彩票腾讯分分彩 | 爱彩彩票平台时时彩 | kk彩票江苏快3 |
爱彩彩票平台东京28 | 爱彩彩票平台幸运农场 | kk彩票广西快三 | 爱彩彩票平台东京1.5分彩 |
XSB438.COM | XSB198.COM | 761cw.com | 958PT.COM | 1112939.COM |
216SUN.COM | 11sbsg.com | 129SUN.COM | 618XTD.COM | XSB818.COM |
S618Q.COM | 800xsb.com | XSB238.COM | XSB858.COM | 578DC.COM |
700xsb.com | XSB567.COM | 768XTD.COM | 957SUN.COM | 187PT.COM |