产品名称:库恩Euromix I 70 系列饲料搅拌机
生产厂家:天津库恩农业机械有限公司 [点击查看电话]
主要特性 | 优点 |
1a 简单称重或 1b可编程电子控制盒(内存99种饲料名称,可存储200个条目) | · 准确秤量各种饲料重量 · 精确控制装料和投料数量 · 改善饲料库管理 |
2标配配置的独立底盘 | · 增加机器强度,延长使用寿命 · 保证饲料的秤量精度,可达99% · 秤量组件可从机器上拆除 |
3特制混料搅龙(直径2.15米): · 精心设计的刀片位置具有 “牵拉” 的切割效果 · 锯齿形刀片上的不均匀锯齿具有干净利落的切割和自磨锐功能 · 搅龙叶片最后1/4螺旋角增大,用于快速破碎整个草捆,叶片 选用15mm厚的优质耐磨钢材。 · 上面第2把刀片的安装位置可调,用于快速切割 · 2个卸料刮刀确保投料均匀 | · 快速切割整个草捆 · 获得最佳的搅拌切割效果 · 可搅拌很干燥的饲料 · 对于高纤维饲料也能均匀投料 · 卸料刮刀位置可调,混料仓内无残存饲料 |
4坚固耐用的齿轮箱: · 宽大的齿轮箱安装在底板上 · 2个轴承间距大 (齿轮箱联接和搅龙联接处) · 把应力施加到底板上: 有效吸收作用在搅龙上的应力 | · 增加机器强度,延长使用寿命 · 有效抵御打碎草捆时的应力 |
5机器在售出后能扩容或加装其它附件 多边的棱形的混料箱体,连同2把位置可调的助切刀,加快 饲草切割速度。标称容积即是有效容积。 | · 牛场养殖规模增加后,无需购置新的TMR · 牛舍变化后,无需购置新的TMR · 有效容积为标称容积的100% |
技术参数 | EUROMIX I 870 | EUROMIX I 1070 | EUROMIX I 1270 | EUROMIX I 1670 | EUROMIX I 2070 | EUROMIX I 2270 | EUROMIX I 2370 | EUROMIX I 2570 | EUROMIX I 2770 | EUROMIX I 3070 | EUROMIX I 3370 | EUROMIX I 3970 | EUROMIX I 4570 |
有效容积 | 8m³ | 10 m³ | 12 m³ | 16 m³ | 20 m³ | 22 m³ | 23 m³ | 25 m³ | 27 m³ | 30m³ | 33 m³ | 39 m³ | 45 m³ |
基本机型供料方式 | 左右滑槽供料 | ||||||||||||
垂直搅龙数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
垂直搅龙上的刀片数量 | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) |
整体长度 | 4,31 m | 4,40 m | 4,47 m | 6,82 m | 6,90 m | 6,97 m | 7.54 | 7,62 m | 7,65 m | 7.69m | 10.37 m | 10.44 m | 10.48 m |
整机宽度 (配有 1 卸料槽 / 2 卸料槽) | 2,35 m / 2,39 m | 2,35 m / 2,39 m | 2,35 m / 2,39 m | 2,37 m / 2,42 m | 2,37 m / 2,42 m | 2,37 m / 2,42 m | 2.53/ 2,55 m | 2,53 m / 2,55 m | 2,53 m / 2,55 m | 2,53 m / 2,55 m | 2.72 m | 2.72 m | 2.72 m |
绞龙转动速度 | 29 r/min | 29 r/min | 29 r/min | 29 r/min | 29 r/min | 29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min |
控制方式 | 拖拉机的液压分配阀 | ||||||||||||
装有标准轮胎的车轴类型 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 三轴 |
轮胎尺寸 | 400 / 60 –15.5 | 400 / 60 –15.5 | 400 / 60 –15.5 | 445 / 45 R 19.5 | 445 / 45 R 19.5 | 445 / 50 R 19.5 | 435/50 R19.5 | 295 / 60 R22.5 | 295 / 60 R22.5) | 305 / 70 R19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 |
重量 | 2970千克 | 3040 千克 | 3160 千克 | 6400 千克 | 6660 千克 | 7150 千克 | 8310 千克 | 8310 千克 | 8390 千克 | 8470千克 | 11 700 kg | 12 300 kg | 13 200 kg |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
[辽宁铁岭]辽宁龙宇农业装备有限公司 | 20.71万元 | |
[辽宁沈阳]沈阳市锦峰机械有限公司 | 20.71万元 | |
[黑龙江哈尔滨]黑龙江省农业机械有限责任公司 |
暂无评论
评级:★★★
观看次数:452
评级:★★★
观看次数:701
评级:★★★
观看次数:184
网站地图 | 爱彩彩票平台韩式1.5分彩 | 爱彩彩票平台香港二分彩 | kk彩票时时彩 |
太阳城集团娱乐城 | 菲律宾申博真人娱乐 | 申博亚洲官 | 申博138网 |
百万发娱乐游戏登入 | 金冠娱乐最新官方网站 | 七星彩票广西快三 | 澳门巴黎人宣传片 |
爱彩彩票平台台湾28 | 爱彩彩票平台北京PK拾 | kk彩票广西快三 | kk彩票北京快乐8 |
kk彩票北京快乐8 | kk彩票重庆时时彩 | 爱彩彩票平台斯洛伐克28 | kk彩票江苏快3 |
XSB2222.COM | S618N.COM | 988cw.com | 157cw.com | 8JQS.COM |
1112939.COM | 701SUN.COM | 44sbib.com | S618R.COM | XSB9999.COM |
298psb.com | 888sbib.com | 1385170.com | 151sj.com | 8NNS.COM |
1112997.COM | 988cw.com | 44sbsun.com | 638PT.COM | ib57.com |