产品名称:库恩大方捆打捆机
生产厂家:天津库恩农业机械有限公司 [点击查看电话]
整体式转子配有大直径一体式搅龙,喂入量大而均匀,简单而坚固的驱动系统。Omnicut 切割装置包括60cm直径的整体转子直接将监视器使其的作物喂入,高效处理青贮、牧草或稻草。磨损部件少,便于保养。
OmniCut 切割装置配有23把刀片,理论切割长度为4.5cm,通过液压阀选择工作刀组(0-11-12-23)。每一把刀片都由液压保护。
Power Density 喂入系统,装填器持续转动,一个喂料叉既装填预压缩室,又将作物向上运至压捆室,两个功能合并在一个机构上,简单可靠。预压缩室和压捆室的喂入无需复杂的驱动系统和换向系统。
技术参数 | LSB 1270 | LSB 1270 Omnicut | LSB 1290 | LSB 1290 Omnicut |
方捆高度 | 70厘米 | 70厘米 | 90厘米 (或80厘米) | 90厘米 (或80厘米) |
方捆宽度 | 120厘米 | 120厘米 | 120厘米 | 120厘米 |
方捆长度 | 60~300厘米 | 60~300厘米 | 60~300厘米 | 60~300厘米 |
捡拾宽度 | 230厘米 | 230厘米 | 230厘米 | 230厘米 |
捡拾弹齿导杆 | 5 | 5 | 5 | 5 |
捡拾器仿行轮 | 标配,订购时注明 | 标配,订购时注明 | 标配,订购时注明 | 标配,订购时注明 |
短作物捡拾板 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
喂入装置 | 整体式喂入辊 | 整体式喂入辊 | 整体式喂入辊 | 整体式喂入辊 |
切割刀片数量 | - | 23 | - | 23 |
最小切割长度 | - | 45毫米 | - | 45毫米 |
两步打结系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自动中央润滑装置 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
储绳箱 | 24卷 | 24卷 | 24卷 | 24卷 |
最小所需拖拉机动力 | 130马力 | 170马力 | 150马力 | 190马力 |
PTO轴转数 | 1000转/分 | 1000转/分 | 1000转/分 | 1000转/分 |
液压停车支架 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
运输宽度 | 276~295厘米 | 276~295厘米 | 276~295厘米 | 276~295厘米 |
运输高度 | 290厘米 | 290厘米 | 310厘米 | 310厘米 |
运输长度 | 800厘米 | 800厘米 | 800厘米 | 800厘米 |
停车刹车 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车及车轮 | 单轴,带有液压刹车 | 单轴,带有液压刹车 | 单轴,带有液压刹车 | 单轴,带有液压刹车 |
轮胎 | 600/50-22.5轮胎 | 600/50-22.5轮胎 | 600/50-22.5轮胎 | 710/40-22.5轮胎 |
ISOBUS接口 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
控制盒 | VT50彩屏 | VT50彩屏 | VT50彩屏 | VT50彩屏 |
打结嘴风扇(高强度作业时选用) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
警示灯和警示牌 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
机器净重(单轴) | 8800 千克 | 9200 千克 | 9240 千克 | 9640 千克 |
拖拉机所需液压接头 | 1 双作用 + 1 单作用 | 1 双作用 + 1 单作用 | 1 双作用 + 1 单作用 | 1 双作用 + 1 单作用 |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
[辽宁铁岭]辽宁龙宇农业装备有限公司 | 160.51万元 | |
[辽宁沈阳]沈阳市锦峰机械有限公司 | 160.51万元 | |
[黑龙江哈尔滨]黑龙江省农业机械有限责任公司 |
暂无评论
评级:★★★
观看次数:14855
评级:★★★★★
观看次数:3240
评级:★★★
观看次数:91
网站地图 | 爱彩彩票平台彩种信息 | kk彩票福彩3D | 爱彩彩票平台新疆11选5 |
太阳城开户网 | 澳门真人赌场攻略 | 菲律宾申博太阳 | 澳门太阳城官网 |
捷豹彩票平台可靠吗 | pk拾盛世彩票s41 | 威尼斯官方网站登入 | 征途游戏名字大全直营网 |
爱彩彩票平台上海时时乐 | kk彩票安徽快3 | 爱彩彩票平台广西快3 | kk彩票澳洲3分彩 |
kk彩票北京赛车 | kk彩票上海快三 | 爱彩彩票平台斯洛伐克 | kk彩票重庆时时彩 |
15jbs.com | XSB878.COM | 958sj.com | 195PT.COM | 88sbsun.com |
ib63.com | 062xx.com | 111xsb.com | S6182.COM | 000XSB.COM |
758sunbet.com | 758DC.COM | XSB687.COM | XSB234.COM | 585DC.COM |
588TGP.COM | 178sunbet.com | 520jbs.com | XSB2222.COM | XSB234.COM |